BPCL

बीपीसीएल मुंबई तेल गैस रिफाइनरी उत्पाद पैटर्न स्नैपशॉट

विवरण इकाई 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1999-2000
क्रूड आगत (वास्तविक) TMT 8757  8711 8770 8663  8904
क्रूड आगत (समझौता ज्ञापन) TMT 8650 8650 8770 8600  8100
कुल डिस्टिलेट्स (वास्तविक) % WT 76.50  77.40  76.60 76.60 81.10
कुल डिस्टिलेट (समझौता ज्ञापन) % WT 74.53  76.35  76.30 76.30  81.20 
ईंधन और ह्रास (वास्तविक) % WT 6.1 5.90 5.88 5.85 5.56 
ईंधन और ह्रास ((समझौता ज्ञापन) % WT 5.98 5.90 5.90 6.00 5.70

उत्पाद विनिर्देश

बीपीसीएल मुंबई रिफाइनरी उत्पादों के उत्पाद विनिर्देश आपकी सहायतार्थ नीचे दिए हैं। इस विषय पर किसी भी आगे की जानकारी के लिए संपर्क करने के लिए आप स्वतंत्र हैं।

रिफाइनरी उत्पाद और उनके विनिर्देश:

उत्पाद प्रक्रियाएं

उत्पाद प्रक्रियाएं

उत्पादन और निकासी लिंक (इन्फ्रास्ट्रक्चर)

उत्पादन और निकासी लिंक (इन्फ्रास्ट्रक्चर)

उत्पाद आगत / उत्पादन- वास्तविक

  2003-2004 2002-2003  2001-2002 2000-2001 1999-2000
 
प्रसंस्कृत कच्चा तेल (टीएमटी)
आयातित 4543 3230 3587 2743  2546 
स्वदेशी 4214 5481  5183  5919 6323 
कुल 8757 8711  8770  8662 
8869 
 
उत्पादन (‘000MT)
हलके डिस्टिलेट  
नाप्था 1106 1072 1085  1111 1118
एलपीजी 367 377 353  365 341
मोटर स्पिरिट 859 883 856 847 791 
विशेष क्वथनांक स्पिरिट/ हेक्सेन 30  31  35  45 45 
बेंजीन 43 70  56  75  76
टॉलूइन 13 20  17 16 20 
पालीप्रोपाइलीन फीडस्टॉक 16 7 4 3
अन्य 24 25 21  19 20 
सबटोटल 2458 2485 2427  2482 2414
 
मध्य डिस्टिलेट्स
एवियेशन टरबाइन फ्यूल 336  298 279 224 219 
उत्कृष्ट केरोसीन तेल 762 807 811  766 610 
उच्च गति डीज़ल 2746 2824  2938  2919 3547 
हल्का डीज़ल तेल 132 199 112 128 99 
खनिज तारपीन तेल 92  105 94 97 124 
सबटोटल 4068 4233  4234  4134 4599
 
हेवी एन्ड्स
फर्नेस ऑइल 990  608 649 707 566 
कम सल्फ़र भारी स्टॉक 465 534 615 585 580 
कोलतार 278 361 354  295 274 
सबटोटल 1733  1503 1618 1587   1420
 
कुल योग 8259  8221 8279  8203  8433